<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colombia Poker &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.colombiapoker.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colombiapoker.net</link>
	<description>Colombia Poker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PokerStars mobile es lanzada en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-mobile-es-lanzada-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-mobile-es-lanzada-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[
PokerStar, la sala de poker online más grande del mundo sigue haciendo esfuerzos para atraer más clientes y ofrecer el mejor servicio. En esta ocasión, los residentes del Reino Unido serán los primeros en disfrutar de la versión móvil de PokerStars, es decir que ya podrán participar en las mesas sin necesidad de un computador.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i43.tinypic.com/n1vu5i.jpg" alt="" width="358" height="285" /></p>
<p style="text-align: left">PokerStar, la sala de poker online más grande del mundo sigue haciendo esfuerzos para atraer más clientes y ofrecer el mejor servicio. En esta ocasión, los residentes del Reino Unido serán los primeros en disfrutar de la versión móvil de PokerStars, es decir que ya podrán participar en las mesas sin necesidad de un computador.</p>
<p style="text-align: left">La aplicación de PokerStars ahora esta disponible para iPhone, iPod touch, iPad y Android; la aplicación se puede descargar directamente desde la página de PokerStars o en el caso de un dispositivo Apple, se puede descargar directamente desde la App Store.</p>
<p style="text-align: left">No todas las mesas están disponibles en la versión móvil, sin embargo se ofrecen todos los juegos de No limit, Pot limit y Fixed limit de Hold&#8217;em y Omaha Hi/Lo. También están disponibles todos los torneos multimesa y los Sit &amp; Go. Los usuarios de iPhone y iPod pueden jugar en cuatro mesas a la vez, al igual que los de Android. Los de iPad podrán abrir cinco mesas, en todos los casos de dinero real.</p>
<p style="text-align: left">PokerStars recomienda utilizar una conexión Wi-Fi para mantener la estabilidad del juego, y se incluye la opción de poner sit out al jugador si tiene que contestar una llamada y será desconectado si no regresa en 25 segundos.</p>
<p style="text-align: left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-mobile-es-lanzada-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars lanza el sitio PokerStars.eu</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-lanza-el-sitio-pokerstars-eu/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-lanza-el-sitio-pokerstars-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada la sala de poker online más grande del mundo, PokerStars, obtuvo la Malta Remote Gaming License, noticia que vino acompañada esta semana del lanzamiento del sitio PokerStars.eu, que inicialmente prestará servicio a jugadores de Suecia y Finlandia, con la posibilidad de incluir nuevos países prontamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i51.tinypic.com/iehxfr.png" alt="" width="430" height="219" /></p>
<p style="text-align: left">La semana pasada la sala de poker online más grande del mundo, PokerStars, obtuvo la Malta Remote Gaming License, noticia que vino acompañada esta semana del lanzamiento del sitio PokerStars.eu, que inicialmente prestará servicio a jugadores de Suecia y Finlandia, con la posibilidad de incluir nuevos países prontamente.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Las ganancias de jugadores de Suecia y Finlandia son libres de impuestos cuando juegan bajo una licencia emitida por un estado miembro&#8221; aseguro el blog de PokerStars. Malta es miembro de la Unión Europea, lo que quiere decir que los jugadores de los países mencionados no tendrán que pagar impuestos por sus ganancias de PokerStars.</p>
<p style="text-align: left">Los jugadores de PokerStars.eu se enfrentaran a todos los jugadores de la sala y no solo los usuarios del mismo dominio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-lanza-el-sitio-pokerstars-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadzim Kursevich gana el EPT Deauville 2012</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/vadzim-kursevich-gana-el-ept-deauville-2012/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/vadzim-kursevich-gana-el-ept-deauville-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Paul Guichard y Vadzim Kursevich empezaron la mesa final del EPT Deauville con una pila de fichas muy similar -Guichard tenía 5.955 millones y Kursevich 5.670 -, y en el desarrollo del juego fueron estos dos jugadores quienes protagonizaron el heads-up final, dejando a Vadzim como nuevo campeón del EPT Deauville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i39.tinypic.com/2z7pzyp.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Paul Guichard y Vadzim Kursevich empezaron la mesa final del EPT Deauville con una pila de fichas muy similar -Guichard tenía 5.955 millones y Kursevich 5.670 -, y en el desarrollo del juego fueron estos dos jugadores quienes protagonizaron el heads-up final, dejando a Vadzim como nuevo campeón del EPT Deauville.</p>
<p>Al empezar el heads-up final, la diferencia en fichas ya era notoria, pues Vadzim tenía 23.145 millones de fichas mientras Guichard solo tenía 3.365 millones. Al principio, Guichard consiguió doblar la cantidad de fichas, al vencer con J3 el K7 de Kursevich. 10 minutos después de esto, Guichard consiguió doblar su pila de fichas de nuevo, dejando el enfrentamiento con una diferencia de fichas de 2:1.</p>
<p>La mano final del torneo empezó con un 3-bet preflop, que permitió ver un flop J75, ambos apostaron y después de ver un 9 en el turn ambos jugadores terminaron all-in. Guichard mostró 55 para una tercia desde el flop, mientras  Kursevich igualó con un proyecto de color y escalera con 36. Un 8 en el river sentenció la suerte del torneo dando la victoria a Vadzim.</p>
<p>La tabla de pagos del torneo fue la siguiente:</p>
<ol>
<li>Vadzim Kursevich – €875,000</li>
<li>Paul Guichard – €557,000</li>
<li>Vuong Than Trong – €328,000</li>
<li>Yorane Kerignard – €260,000</li>
<li>Bruno Jais – €200,000</li>
<li>Olivier Rogez – €155,000</li>
<li>Luca Pagano – €110,000</li>
<li>Mick Graydon – €67,200</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/vadzim-kursevich-gana-el-ept-deauville-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Guichard, líder de la mesa final del EPT Deauville</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/paul-guichard-lider-de-la-mesa-final-del-ept-deauville/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/paul-guichard-lider-de-la-mesa-final-del-ept-deauville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos 24 jugadores del EPT Deauville llegaron el sábado a jugar las últimas tres mesas del torneo antes de conformar la mesa final del torneo. Todos tenían un premio garantizado de €23,000. Estas tres mesas se convirtieron en una en la que Paul Guichard tiene el liderato con 5,955 millones de fichas, con no mucha ventaja de Vadzim Kursevich, quien tiene 5,670 millones de fichas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i44.tinypic.com/2dt0g48.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Los últimos 24 jugadores del EPT Deauville llegaron el sábado a jugar las últimas tres mesas del torneo antes de conformar la mesa final del torneo. Todos tenían un premio garantizado de €23,000. Estas tres mesas se convirtieron en una en la que Paul Guichard tiene el liderato con 5,955 millones de fichas, con no mucha ventaja de Vadzim Kursevich, quien tiene 5,670 millones de fichas.</p>
<p>El camino al liderato de Guichard se definió por dos grandes manos, principalmente una en la que con un KK venció el JT de Denis Cheremesin y el AK de Chris Brammer. De continuar el camino y ganar el torneo, este sería por mucho el mayor cobro de Guichard en un torneo en vivo, pues solo acumula cinco cobros siendo el mayor de ellos de $23,680.</p>
<p>La mesa final del torneo se juega hoy en el Casino Parisian Riviera:</p>
<p>Paul Guichard – 5,955,000<br />
Vadzim Kursevich – 5,670,000<br />
Olivier Rogez – 4,415,000<br />
Bruno Jais – 3,450,000<br />
Vuong Than Trong – 2,570,000<br />
Luca Pagano – 2,010,000<br />
Yorane Kerignard – 1,680,000<br />
Mick Graydon – 960,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/paul-guichard-lider-de-la-mesa-final-del-ept-deauville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario para la WSOP 2012</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/calendario-para-la-wsop-2012/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/calendario-para-la-wsop-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[La programación de la World Series of Poker 2012, la serie de torneos de poker más importante del mundo, ha revelado su calendario de torneos para el año 2012. Este año, los torneos empezaran un domingo con el ya acostumbrado torneo de $500 dólares para los empleados de casino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i42.tinypic.com/4vn3eq.jpg" alt="" width="430" height="284" /></p>
<p>La programación de la World Series of Poker 2012, la serie de torneos de poker más importante del mundo, ha revelado su calendario de torneos para el año 2012. Este año, los torneos empezaran un domingo con el ya acostumbrado torneo de $500 dólares para los empleados de casino.</p>
<p>El primer evento abierto para todos los jugadores se jugará el lunes siguiente, un $1,500 NLHE a jugarse el 28 de mayo. EN total se entregaran 61 brazaletes, contra los 58 entregados el año pasado. Uno de los eventos más reconocidos, el &#8220;Big One for ONE DROP&#8221;, con una entrada de $1,000,000 de dólaresse jugará el sábado 1 de julio. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este torneo entregará el premio más grande de toda la historia de la WSOP.</p>
<p>El evento principal de $10,000 se jugará desde el sábado 7 de julio. Este año se tendrá la particularidad de que la final ya acostumbrada de los &#8220;November Nine&#8221; se jugará en octubre debido a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por lo que el ganador del torneo se conocerá el 30 de octubre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/calendario-para-la-wsop-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PokerStars celebra la mano 75 billones</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-celebra-la-mano-75-billones/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-celebra-la-mano-75-billones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Las manos se han repartido un poco más despacio desde el Black Friday el año pasado, pero eso no impide que PokerStars siga su camino hacía la mano 100 billones. En esta ocasión, se celebrá la mano número 75 billones, que hace parte de la gran celebración que PokerStars ha llamado "Camino a la mano 100 billones".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i42.tinypic.com/ojfa84.jpg" alt="" width="339" height="205" /></p>
<p>Las manos se han repartido un poco más despacio desde el Black Friday el año pasado, pero eso no impide que PokerStars siga su camino hacía la mano 100 billones. En esta ocasión, se celebrá la mano número 75 billones, que hace parte de la gran celebración que PokerStars ha llamado &#8220;Camino a la mano 100 billones&#8221;.</p>
<p>La promoción es simple: Todos los jugadores que participen en las mesas de dinero real de PokerStars tienen oportunidad de ganar, sin importar los límites de las mesas en que este participando. Los premios se repartiran en todas las manos &#8220;millón&#8221;, por ejemplo la 74,505,000.</p>
<p>Los afortunados que participen en dichas manos recibiran premios que van desde $20 fijos hasta $60 multiplicados por la cantidad de puntos VIP conseguidos en las últimas 50 manos. Quienes participen en la mano 75 billones recibirán un premio de $10,000 más $1,000 multiplicados por la cantidad de puntos VIP conseguidos en las últimas 50 manos. Es importante tener en cuenta que los torneos no cuentan en esta promoción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/pokerstars-celebra-la-mano-75-billones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Dibella gana el Evento Principal del PCA 2012</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/john-dibella-gana-el-evento-principal-del-pca-2012/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/john-dibella-gana-el-evento-principal-del-pca-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[El Evento Principal del 2012 del PCA (PokerStars Caribbean Adventure) estaba plagado de profesionales como de costumbre, pero fue un jugador amateur de Nueva York el que hizo su camino para coronarse como campeón de este importante evento. John Dibella, jugador de 43 años de Nueva York fue quien logro esta hazaña.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i43.tinypic.com/x6k0g1.jpg" alt="" width="320" height="165" /></p>
<p style="text-align: left">El Evento Principal del 2012 del PCA (PokerStars Caribbean Adventure) estaba plagado de profesionales como de costumbre, pero fue un jugador amateur de Nueva York el que hizo su camino para coronarse como campeón de este importante evento. John Dibella, jugador de 43 años de Nueva York fue quien logro esta hazaña.</p>
<p style="text-align: left">1,071 participantes tuvo el torneo, lo que creo un premio de $1,775,000 dólares para Dibella, después de hacer un trato en el heads-up final con Kyle Julius. De acuerdo a PokerStars, Dibella gano la entrada al torneo en un satélite en vivo de $1,000 dólares.</p>
<p style="text-align: left">La mano final del torneo se dio cuando Julius intento hacer un bluff en el river contra un color que Dibella completo en el river, siendo el board AcQh3c8dTc, Julius hizo all-in con 9d6s en un intento de engañar a Dibella quien había conseguido el color son 5c6c. La tabla de premios del torneo fue la siguiente:</p>
<p style="text-align: left"><span style="font-family: verdana;font-size: x-small">John Dibella, $1,775,000<br />
Kyle Julis, $1,500,000<br />
Faraz Jaka, $755,000<br />
Xuan Liu, $600,000<br />
Mark Drover, $468,000<br />
Anthony Gregg, $364,000<br />
David Bernstein, $260,000<br />
Ruben Visser, $156,400<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/john-dibella-gana-el-evento-principal-del-pca-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Sallow gana el WPT Irlanda</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/david-sallow-gana-el-wpt-irlanda/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/david-sallow-gana-el-wpt-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[David Shallow, quien empezó la mesa final como líder absoluto en fichas del WPT Irlanda, hizo la propio para coronarse como campeón del evento, cobrando un premio equivalente de $289,031 dolares. La mesa final del torneo estuvo conformada por seis jugadores, siguiendo la clásica modalidad del WPT. El empezar la final, Shallow tenía un total de 6,155,000 fichas, comparado con Steve Watts, su más inmediato seguidor que tenía tan solo 1,600,000 fichas. El conteo total de fichas al empezar el juego era el siguiente:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://i39.tinypic.com/3ei6r.jpg" alt="" width="450" height="215" /></p>
<p style="text-align: left">David Shallow, quien empezó la mesa final como líder absoluto en fichas del WPT Irlanda, hizo la propio para coronarse como campeón del evento, cobrando un premio equivalente de $289,031 dolares. La mesa final del torneo estuvo conformada por seis jugadores, siguiendo la clásica modalidad del WPT. El empezar la final, Shallow tenía un total de 6,155,000 fichas, comparado con Steve Watts, su más inmediato seguidor que tenía tan solo 1,600,000 fichas. El conteo total de fichas al empezar el juego era el siguiente:</p>
<p style="text-align: left">David Shallow – 6,155,000<br />
Steve Watts – 1,600,000<br />
Patrik Vestlin – 1,100,000<br />
Charles Chattha – 835,000<br />
Ronan Gilligan – 775,000</p>
<p style="text-align: left">A pesar de esto, Shallow no tuvo un camino fácil para llegar al título, pues al inicio del juego Patrik Vestlin y Ronald Gilligan doblaron su pila de fichas a costa de Shallow dejándolo con 4,276,000 fichas. El primer eliminado del juego fue Steve Watts, seguido por Patrik Vestlin.</p>
<p style="text-align: left">El heads-up final se jugó entre Shallow y Charles Chattha, teniendo el primero una ventaja de 7,280,000 fichas sobre 2,860,000. Shallow fue bastante agresivo en el enfrentamiento final, siendo la última mano un all-in preflop entre los dos, mostrando Shallow QQ y Chattha 99. El board no cambio la historia de la mano y Shallow se alzo con el título. La tabla de premios del torneo se muestra continuación:</p>
<p style="text-align: left">1.    David Shallow – €222,280 ($289,031)<br />
2.    Charles Chattha – €111,130 ($144,502)<br />
3.    Ronan Gilligan – €74,090 ($96,339)<br />
4.    Patrik Vestlin – €52,600 ($68,396)<br />
5.    Steve Watts – €39,270 ($51,063)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/david-sallow-gana-el-wpt-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poker en vivo retorna esta semana</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/el-poker-en-vivo-retorna-esta-semana/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/el-poker-en-vivo-retorna-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Después de unos merecidos días de descanso por la navidad y el año nuevo, los jugadores de poker de todo el mundo se preparan para volver a las mesas y empezar el año 2012 del poker en vivo. Todos los torneos principales – WPT, EPT y WSOP – tienen eventos la primera semana del año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://i42.tinypic.com/28w2nag.jpg" alt="" width="370" height="278" />Después de unos merecidos días de descanso por la navidad y el año nuevo, los jugadores de poker de todo el mundo se preparan para volver a las mesas y empezar el año 2012 del poker en vivo. Todos los torneos principales – WPT, EPT y WSOP – tienen eventos la primera semana del año.</p>
<p>El WPT tendrá su primer torneo mañana con el WPT Ireland, torneo de 2,500 euros cuyo evento principal esta diseñado para jugarse en cuatro días.</p>
<p>Por su parte, el PokerStars Caribbean Adventure, una de las paradas más populares del EPT empezara a jugarse esta semana con el torneo más costoso de todos, el $100,000 Super High Roller Event. El evento principal será de $13,000 y espera ser concluido el 13 de enero.</p>
<p>Por su parte, la WSOP tiene una parada en el Casino Bicycle en Bell Gardens, California, torneo que empezó a jugarse el primer día del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/el-poker-en-vivo-retorna-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Duhamel victima de robo en su casa</title>
		<link>http://www.colombiapoker.net/jonathan-duhamel-victima-de-robo-en-su-casa/</link>
		<comments>http://www.colombiapoker.net/jonathan-duhamel-victima-de-robo-en-su-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vargoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colombiapoker.net/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al diario Montreal Gazette, el ganador del Evento Principal de la WSOP del año 2010, Jonathan Duhamel fue victima de un robo a su vivienda, la cual asaltaron ingresando violentamente. De acuerdo a la crónica, Duhamel respondió a su puerta y fue entonces cuando dos hombres le atacaron, causándole heridas que lo llevaron al hospital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al diario Montreal Gazette, el ganador del Evento Principal de la WSOP del año 2010, Jonathan Duhamel fue victima de un robo a su vivienda, la cual asaltaron ingresando violentamente. De acuerdo a la crónica, Duhamel respondió a su puerta y fue entonces cuando dos hombres le atacaron, causándole heridas que lo llevaron al hospital.</p>
<p>Duhamel contacto a la policia que rápidamente llego al sitio de los hechos. Los ladrones se hiceron con un reloj Rolex, una gran cantidad de dinero y el brazalete dorado que Duhamel ganó en el Evento Principal del año 2010.</p>
<p>La policia esta alerta a la venta de los dos artículos mencionados, pues su naturaleza es única, particularmente el brazalete dorado de la WSOP 2010, único en el mundo.</p>
<p>Debido a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colombiapoker.net/jonathan-duhamel-victima-de-robo-en-su-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

